 
          
            潤滑應用傳感器 全金屬外殼 德國進口
            產品型號: IFS297
            所屬分類:IFM傳感器
            產品時間:2025-06-04
            簡要描述:潤滑應用傳感器 全金屬外殼 德國進口IFS297適用于工業、移動、冷卻和潤滑應用高防護等級,適應嚴苛工業環境的需求修正系數 1:可應對所有金屬的恒定檢測距離*的開關頻率耐振動和沖擊
            
           
          
         
         詳細說明: 
        潤滑應用傳感器 全金屬外殼 德國進口IFS297
| 產品特征 | 
|---|
| 電氣設計 | PNP | 
| 輸出功能 | 常開 | 
| 感應距離 [mm] | 4 | 
| 外殼 | 螺紋結構 | 
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 45 | 
| 應用 | 
|---|
| 特殊的性能 | 鍍金觸點; 增長的感應距離; 校正系數K=1; 抗電磁干擾的 | 
| 應用 | 工業應用/工廠自動化 | 
| 抗電磁干擾的 | 有 | 
| 電磁場抗擾度大值 [mT] | 300 | 
| 電氣數據 | 
|---|
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | 
| 電流損耗 [mA] | < 20 | 
| 防護等級 | III | 
| 反相保護 | 有 | 
| 輸出 | 
|---|
| 電氣設計 | PNP | 
| 輸出功能 | 常開 | 
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | 
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | 
| 開關頻率DC [Hz] | 2000 | 
| 短路保護 | 有 | 
| 過載保護 | 有 | 
| 監控范圍 | 
|---|
| 感應距離 [mm] | 4 | 
| 實際感應距離 Sr [mm] | 4 ± 10 % | 
| 工作距離 [mm] | 0...3.24 | 
| 增長的感應距離 | 有 | 
| 精度/偏差 | 
|---|
| 校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 1 / 黃銅: 1 / 鋁: 1 / 銅: 1 | 
| 遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | 
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | 
| 校正系數K=1 | 有 | 
| 工作條件 | 
|---|
| 環境溫度 [°C] | -40...85 | 
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | 
潤滑應用傳感器 全金屬外殼 德國進口IFS297