光電傳感器 施克光電開關
產品特點
| 傳感器原理/ 檢測原理 | 鏡反射式光電傳感器, 自動對準 | 
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 15.6 mm x 48.5 mm x 42 mm | 
| 外殼形狀(光束出口) | 方形 | 
| 大開關距離 | 0 m ... 7 m 1) | 
| 感應距離 | 0 m ... 5 m 1) | 
| 光源種類 | 可見紅光 | 
| 光源 | LED 2) | 
| 光點尺寸(距離) | Ø 100 mm (3 m) | 
| 發射器散射角 | 大約 1.5° | 
| 軸長 | 640 nm | 
| 設置 | 電位計,5 圈 | 
機械/電子參數
| 供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) | 
| 殘余紋波 | ≤ 5 Vss 2) | 
| 電流消耗 | 30 mA 3) | 
| 開關量輸出 | PNP | 
| 開關功能 | 補償量 | 
| 開關類型 | 明/暗切換 | 
| 信號電壓 PNP 高電平/低電平 | > Uv - 2,5 V / ca. 0 V | 
| 輸出電流 Imax. | 100 mA | 
| 響應時間 | ≤ 330 µs 4) | 
| 開關頻率 | 1,500 Hz 5) | 
| 連接類型 | 插頭,M12,4 針 | 
| 保護電路 | A 6) C 7) D 8) | 
| 防護等級 | III | 
| 重量 | + 120 g | 
| 偏光濾鏡 | ? | 
| 外殼材料 | 金屬 | 
| 材料、光學元件 | 塑料, PMMA | 
| 外殼防護等級 | IP66 IP67 IP69K | 
| 供貨范圍 | 2 x 夾緊支架,含螺釘 | 
| 運行環境溫度 | –40 °C ... +60 °C | 
| 存儲環境溫度 | –40 °C ... +75 °C | 
| UL 文件編號 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 | 
光電傳感器 施克光電開關
| 相關同類產品: | 
| sick西克WTB2S-2F3130漫反射光電傳感器 | sick西克WTB2SC-2P3244A00漫反射光電傳感器 | 
| sick西克WTB2S-2P3275漫反射光電傳感器 | sick西克WTB2S-2P1151漫反射光電傳感器 |